Портал информационной и технической поддержки ПО образовательных учреждений РФ

SPO HELP
  • Новости
  • Продукты
  • Поддержка
  • Учебный центр
  • Документация
  • Сообщество
  • Форумы
       
  • Вход
  • Регистрация

Форумы → ПСПО5 от PingWin → Как сделать чтобы стал легче?
Последние записи

Как сделать чтобы стал легче?

Подписаться на Как сделать чтобы стал легче? Сообщений: 7, участников: 3

  • Участвуют:
  • Вадим Москальонов
  • testuser
  • Илья Барабаш
Ответить


12 января 2011, 10:05
Aafw_medium Вадим Москальонов Записей: 47

Как сделать чтобы пингвин стал ещё легче?

На моих компьютерах сначала нормально было а вот прошло с сентября время и вообще затормозило!

 
12 января 2011, 12:06
Icon_missing_medium_medium testuser Записей: 990

Это какими цифрами выражается? В сентябре и сейчас.

 
12 января 2011, 12:31
Aafw_medium Вадим Москальонов Записей: 47

Сразу после установки ученик мог открыть электронную таблицу и одновременно инструкцию и спокойно работать, а сейчас одна только таблица грузится минуты четыре!

 
12 января 2011, 13:55
Icon_missing_medium_medium testuser Записей: 990

Вывод top -d 5 -n 10 во время "загрузки таблицы" желательно видеть.

 
12 января 2011, 19:50
Icon_missing_medium Илья Барабаш Записей: 421

Tasks: 237 total,   2 running, 235 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
CPU:  1.4%us,  4.2%sy,  1.0%ni,  0.0%id, 92.4%wa,  0.6%hi,  0.4%si,  0.0%st
Mem:    253060K total,   249040K used,     4020K free,    16692K buffers
Swap:   506036K total,    71636K used,   434400K free,    94832K cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND           
 9382 slocate   39  19  1808  532  360 R  4.0  0.2   0:00.23 mklocatedb        
 7873 root      20   0 47308  10M 4252 S  0.4  4.2   0:26.07 X                 
 8653 localuse  20   0  295M 2260 1628 S  0.4  0.9   0:03.07 parcellite        
 8929 root      20   0  203M  29M 6864 S  0.4 12.1   0:40.22 synaptic          
 9193 localuse  20   0  489M  34M 6288 S  0.4 13.8   0:12.56 xulrunner-bin     
 9243 localuse  20   0  2304  900  564 R  0.4  0.4   0:00.18 top               
 9244 root      20   0  208M  30M 2636 D  0.4 12.4   0:00.76 synaptic          
   85 root      15  -5     0    0    0 S  0.2  0.0   0:01.91 kblockd/0         
  189 root      15  -5     0    0    0 S  0.2  0.0   0:04.32 kswapd0           
 5897 root      20   0  3428  432  340 S  0.2  0.2   0:00.15 hald-addon-stor   
    1 root      20   0  1720  248  224 S  0.0  0.1   0:00.92 init              
    2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd          
    3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0       
    4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/0       
    5 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0        
    6 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 events/0          
    7 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cpuset            
    8 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 khelper           
   11 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns             
   14 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 async/mgr         
   83 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/0     
   87 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid            
   88 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_notify      
  142 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kseriod           
  186 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khungtaskd        
  188 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.06 pdflush           
  190 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0             
  191 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto/0          
 1628 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/0             
 1630 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_aux           
 1641 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_0         
 1653 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_1         
 2531 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 kjournald         
 2651 root      16  -4  2096  284  180 S  0.0  0.1   0:00.53 udevd             
 2861 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused         
 2986 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksuspend_usbd     
 2987 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd             
 3869 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kstriped          
 3924 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 kjournald         
 3932 root      20   0  3980  432  340 S  0.0  0.2   0:00.00 mount.ntfs-3g     
 5342 root      20   0  1716  200  200 S  0.0  0.1   0:00.00 acpid             
 5401 messageb  20   0  2552  608  220 S  0.0  0.2   0:00.37 dbus-daemon       
 5785 haldaemo  20   0  6036 1200  652 S  0.0  0.5   0:00.53 hald              
 5788 root      20   0 16124  800  612 S  0.0  0.3   0:00.04 console-kit-dae   
 5789 root      20   0 16124  800  612 S  0.0  0.3   0:00.00 console-kit-dae   
 5790 root      20   0 16124  800  612 S  0.0  0.3   0:00.00 console-kit-dae   

 
12 января 2011, 19:51
Icon_missing_medium Илья Барабаш Записей: 421

От просто жуткие тормоза. Такое ощущение что паралельности процессов вообще нет ( Тупо сидеть и ждать пока одна задача выполнится.

 
12 января 2011, 20:08
Icon_missing_medium_medium testuser Записей: 990
Tasks: 237 total,   2 running, 235 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
CPU:  1.4%us,  4.2%sy,  1.0%ni,  0.0%id, 92.4%wa,  0.6%hi,  0.4%si,  0.0%st
Mem:    253060K total,   249040K used,     4020K free,    16692K buffers
Swap:   506036K total,    71636K used,   434400K free,    94832K cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND           
 9382 slocate   39  19  1808  532  360 R  4.0  0.2   0:00.23 mklocatedb
 

Уберите makewhatis из (ana)crontab: chmod -x /etc/*cron*/makewhatis

У вас сразу после старта машины невыполнившийся по расписанию  (04:00)  mklocatedb рвется проиндексировать все, до чего дотянется. Отсюда iowait > 90%.

P.S. Народная примета: если в здании начался хруст => пора спать.

Войдите чтобы ответить на тему

Форумы → ПСПО5 от PingWin → Как сделать чтобы стал легче?
  • Главная
  • О проекте
  • Справка
  • Теги
  • Карта сайта

©2015 Все права защищены. Портал информационной и технической поддержки ПО образовательных учреждений РФ.
Cо всеми проблемами и пожеланиями по работе портала и службы технической поддержки вы можете обратиться по адресу .